Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 : 30 | +42 | 41 : 11 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 26 | 15 | 6 | 5 | 63 : 51 | +12 | 36 : 16 |
3. | FC Schalke 04 | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 : 35 | +25 | 35 : 17 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 : 41 | +8 | 32 : 20 | |
5. | Rot-Weiss Essen | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 : 38 | +15 | 31 : 21 | |
6. | 1. FC Köln | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 : 42 | +10 | 29 : 23 | |
7. | Duisburger SpV | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 : 32 | +8 | 29 : 23 | |
8. | SV Sodingen | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 : 41 | +1 | 26 : 26 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 54 : 61 | -7 | 23 : 29 | |
10. | Preußen Münster | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 : 57 | -11 | 23 : 29 | |
11. | Preußen Dellbrück | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 : 58 | -15 | 22 : 30 | |
12. | Wuppertaler SV | 26 | 10 | 2 | 14 | 37 : 59 | -22 | 22 : 30 | |
13. | Westfalia Herne | 26 | 6 | 8 | 12 | 47 : 55 | -8 | 20 : 32 | |
14. | ETB SW Essen | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 : 41 | -10 | 20 : 32 | |
15. | Bayer Leverkusen | 26 | 6 | 2 | 18 | 34 : 61 | -27 | 14 : 38 | |
16. | Hamborn 07 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 : 58 | -21 | 13 : 39 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 24 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 : 20 | +10 | 22 : 8 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 21 | +11 | 21 : 9 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 31 | +4 | 21 : 9 |
5. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 : 15 | +5 | 19 : 11 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 25 | +9 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
8. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 28 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 : 33 | -4 | 14 : 16 | |
10. | SV Sodingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 13 : 17 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 : 33 | -2 | 12 : 18 | |
12. | Wuppertaler SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 12 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 : 32 | -4 | 11 : 19 | |
14. | ETB SW Essen | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 24 | -9 | 9 : 21 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 29 | -11 | 7 : 23 | |
16. | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 : 15 | +20 | 17 : 5 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 : 20 | +8 | 15 : 7 |
3. | Rot-Weiss Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 : 15 | +7 | 15 : 7 | |
4. | FC Schalke 04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 : 14 | +14 | 14 : 8 | |
5. | SV Sodingen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 : 12 | +6 | 13 : 9 | |
6. | 1. FC Köln | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 : 17 | +1 | 12 : 10 | |
7. | ETB SW Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 17 | -1 | 11 : 11 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 28 | -5 | 11 : 11 | |
9. | Duisburger SpV | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 : 17 | +3 | 10 : 12 |