Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Dellbrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 3 | +7 | 8 : 0 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 3 | +6 | 8 : 0 | |
3. | Westfalia Herne | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | +1 | 5 : 3 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 5 : 3 |
5. | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | +4 | 4 : 4 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 5 | +3 | 4 : 4 | |
7. | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | +2 | 4 : 4 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 6 | +1 | 4 : 4 | |
9. | Duisburger SpV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 8 | -1 | 4 : 4 | |
10. | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 : 5 | |
11. | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 12 | -2 | 3 : 5 | |
12. | Preußen Münster | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 11 | -2 | 3 : 5 | |
13. | SV Sodingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 : 5 | |
14. | Hamborn 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 9 | -2 | 2 : 6 | |
15. | ETB SW Essen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 2 : 6 | |
16. | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | -7 | 2 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | +7 | 4 : 0 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | +7 | 4 : 0 | |
3. | Preußen Dellbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | +4 | 4 : 0 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | +3 | 4 : 0 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | +2 | 4 : 0 |
6. | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 3 : 1 | |
7. | Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 6 | +2 | 3 : 1 | |
8. | SV Sodingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 5 | +2 | 3 : 1 | |
9. | Duisburger SpV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | +1 | 3 : 1 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | +2 | 2 : 2 | |
11. | Hamborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | +2 | 2 : 2 | |
12. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | +2 | 2 : 2 | |
13. | Westfalia Herne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 2 : 2 | |
14. | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 2 : 2 | |
15. | Wuppertaler SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 : 2 | |
16. | ETB SW Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 : 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | +3 | 4 : 0 | |
2. | Preußen Dellbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | +3 | 4 : 0 | |
3. | Westfalia Herne | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 5 | +1 | 3 : 1 | |
4. | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | +2 | 2 : 2 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 : 2 | |
6. | ETB SW Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 : 2 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 1 : 3 |
8. | Duisburger SpV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 : 3 | |
9. | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 10 | -4 | 1 : 3 | |
10. |