Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 21 | 15 | 3 | 3 | 58 : 24 | +34 | 33 : 9 | |
2. | FC Schalke 04 | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 : 28 | +15 | 27 : 15 | |
3. | Duisburger SpV | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 : 24 | +11 | 27 : 15 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 10 | 7 | 4 | 40 : 31 | +9 | 27 : 15 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 11 | 5 | 5 | 52 : 47 | +5 | 27 : 15 |
6. | 1. FC Köln | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 : 31 | +14 | 26 : 16 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 : 28 | +12 | 25 : 17 | |
8. | SV Sodingen | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 : 35 | -3 | 20 : 22 | |
9. | Preußen Dellbrück | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 : 43 | -7 | 20 : 22 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 21 | 6 | 6 | 9 | 41 : 44 | -3 | 19 : 23 | |
11. | Wuppertaler SV | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 : 48 | -19 | 18 : 24 | |
12. | Preußen Münster | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 : 44 | -10 | 17 : 25 | |
13. | Westfalia Herne | 21 | 5 | 6 | 10 | 37 : 41 | -4 | 16 : 26 | |
14. | ETB SW Essen | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 : 31 | -7 | 15 : 27 | |
15. | Hamborn 07 | 21 | 4 | 3 | 14 | 27 : 45 | -18 | 11 : 31 | |
16. | Bayer Leverkusen | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 : 51 | -29 | 8 : 34 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 24 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 : 20 | +10 | 22 : 8 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 21 | +11 | 21 : 9 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 31 | +4 | 21 : 9 |
5. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 : 15 | +5 | 19 : 11 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 25 | +9 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
8. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 28 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 : 33 | -4 | 14 : 16 | |
10. | SV Sodingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 13 : 17 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 : 33 | -2 | 12 : 18 | |
12. | Wuppertaler SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 12 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 : 32 | -4 | 11 : 19 | |
14. | ETB SW Essen | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 24 | -9 | 9 : 21 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 29 | -11 | 7 : 23 | |
16. | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 9 | +12 | 9 : 3 | |
2. | 1. FC Köln | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | +5 | 9 : 3 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | +4 | 9 : 3 | |
4. | Duisburger SpV | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 : 9 | +6 | 8 : 4 | |
5. | SV Sodingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 6 | +2 | 7 : 5 | |
6. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 11 | -1 | 7 : 5 | |
7. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 7 | +4 | 6 : 6 | |
8. | ETB SW Essen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | +2 | 6 : 6 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 : 16 | +1 | 6 : 6 |
10. |