Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 5 | 5 | 76 : 36 | +40 | 43 : 15 | |
2. |
![]() |
Alemannia Aachen | 29 | 17 | 6 | 6 | 70 : 55 | +15 | 40 : 18 |
3. | FC Schalke 04 | 29 | 17 | 5 | 7 | 66 : 38 | +28 | 39 : 19 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 : 40 | +18 | 36 : 22 | |
5. | Duisburger SpV | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 : 35 | +11 | 34 : 24 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 : 48 | +5 | 34 : 24 | |
7. | 1. FC Köln | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 : 47 | +7 | 30 : 28 | |
8. | SV Sodingen | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 : 47 | -3 | 27 : 31 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 29 | 9 | 7 | 13 | 60 : 67 | -7 | 26 : 32 | |
10. | Preußen Münster | 29 | 11 | 4 | 14 | 51 : 63 | -12 | 26 : 32 | |
11. | ETB SW Essen | 29 | 8 | 10 | 11 | 41 : 45 | -4 | 25 : 33 | |
12. | Wuppertaler SV | 29 | 11 | 3 | 15 | 40 : 62 | -22 | 25 : 33 | |
13. | Preußen Dellbrück | 29 | 9 | 6 | 14 | 49 : 66 | -17 | 24 : 34 | |
14. | Westfalia Herne | 29 | 7 | 9 | 13 | 51 : 60 | -9 | 23 : 35 | |
15. | Bayer Leverkusen | 29 | 7 | 3 | 19 | 37 : 63 | -26 | 17 : 41 | |
16. | Hamborn 07 | 29 | 6 | 3 | 20 | 44 : 68 | -24 | 15 : 43 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 24 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 : 20 | +10 | 22 : 8 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 21 | +11 | 21 : 9 | |
4. |
![]() |
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 : 31 | +4 | 21 : 9 |
5. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 : 15 | +5 | 19 : 11 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 25 | +9 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
8. | Preußen Dellbrück | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 28 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Preußen Münster | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 : 33 | -4 | 14 : 16 | |
10. | SV Sodingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 29 | -5 | 13 : 17 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 : 33 | -2 | 12 : 18 | |
12. | Wuppertaler SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 : 30 | -12 | 12 : 18 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 : 32 | -4 | 11 : 19 | |
14. | ETB SW Essen | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 24 | -9 | 9 : 21 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 29 | -11 | 7 : 23 | |
16. | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 : 17 | +10 | 20 : 8 | |
2. | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 : 21 | +18 | 19 : 9 | |
3. |
![]() |
Alemannia Aachen | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 : 24 | +11 | 19 : 9 |
4. | FC Schalke 04 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 : 17 | +17 | 18 : 10 | |
5. | ETB SW Essen | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 : 21 | +5 | 16 : 12 | |
6. | Duisburger SpV | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 : 20 | +6 | 15 : 13 | |
7. | SV Sodingen | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 : 18 | +2 | 14 : 14 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 : 34 | -5 | 14 : 14 | |
9. |