| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
|
1:2 |
|
|
| 2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
|
2:1 |
|
|
| 3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
|
6:4 n.E. |
|
| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
|
0:4 |
|
| Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
|
3:0 |
|
|
| 14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
|
2:0 |
|
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 : 25 | +32 | 59 | |
| 2. | FC Augsburg 07 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 : 21 | +31 | 57 | |
| 3. | VfL Bochum | 28 | 17 | 4 | 7 | 40 : 28 | +12 | 55 | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 : 22 | +17 | 50 | |
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 28 | 14 | 6 | 8 | 31 : 31 | 0 | 48 | |
| 6. | FC Energie Cottbus | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 : 40 | +14 | 45 | |
| 7. | MSV Duisburg | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 : 28 | +13 | 43 | |
| 8. |
|
Alemannia Aachen | 28 | 11 | 8 | 9 | 47 : 47 | 0 | 41 |
| 9. | TSV 1860 München | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 : 29 | +8 | 40 | |
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 28 | 12 | 3 | 13 | 36 : 34 | +2 | 39 | |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 : 33 | -3 | 35 | |
| 12. | FSV Frankfurt | 28 | 10 | 4 | 14 | 38 : 42 | -4 | 34 | |
| 13. | SC Paderborn 07 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 : 39 | -13 | 31 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 : 42 | -8 | 30 | |
| 15. | Karlsruher SC | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 : 62 | -24 | 28 | |
| 16. | VfL Osnabrück | 28 | 7 | 5 | 16 | 37 : 53 | -16 | 26 | |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 : 48 | -26 | 24 | |
| 18. | Arminia Bielefeld | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 : 57 | -35 | 11 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
| 2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
| 4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
| 5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
| 7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
| 8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
| 9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
| 10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
| 12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
| 14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
| 16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
| 18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bochum | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 : 7 | +12 | 27 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 : 12 | +20 | 26 | |
| 3. | FC Augsburg 07 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 : 5 | +13 | 24 | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 : 8 | +6 | 20 | |
| 5. | FC Ingolstadt 04 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 : 14 | +1 | 18 | |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 : 16 | +6 | 17 | |
| 7. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 : 23 | -1 | 17 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 : 11 | +1 | 16 | |
| 9. | TSV 1860 München | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 12 | +3 | 15 | |
| 10. | FC Energie Cottbus | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 : 17 | +2 | 14 | |
| 11. | FC Erzgebirge Aue | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 : 12 | -3 | 14 | |
| 12. | MSV Duisburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 : 12 | +1 | 13 | |
| 13. | Karlsruher SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 : 28 | -12 | 12 | |
| 14. | SC Paderborn 07 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 : 17 | -7 | 10 | |
| 15. | VfL Osnabrück | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 : 22 | -10 | 8 | |
| 16. | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 21 | -11 | 7 | |
| 17. | FSV Frankfurt | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 : 21 | -9 | 6 | |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 : 20 | -12 | 6 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Erzgebirge Aue | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 : 6 | +13 | 33 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 : 13 | +18 | 32 | |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 : 8 | +18 | 31 | |
| 4. | FC Augsburg 07 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 : 11 | +17 | 30 | |
| 5. | VfL Bochum | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 : 15 | +7 | 29 | |
| 6. | FC Energie Cottbus | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 : 15 | +15 | 28 | |
| 7. | MSV Duisburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 : 13 | +14 | 28 | |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 : 10 | +10 | 28 | |
| 9. | FSV Frankfurt | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 : 16 | +6 | 22 | |
| 10. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 : 26 | -2 | 22 |
| 11. | TSV 1860 München | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 : 15 | +4 | 21 | |
| 12. | Karlsruher SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 : 24 | -1 | 21 | |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 : 16 | +2 | 20 | |
| 14. | VfL Osnabrück | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 : 21 | +1 | 20 | |
| 15. | SC Paderborn 07 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 : 17 | -1 | 19 | |
| 16. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 : 18 | -4 | 18 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 : 18 | -3 | 16 | |
| 18. | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 : 30 | -17 | 9 | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 : 12 | +14 | 27 | |
| 2. | FC Augsburg 07 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 : 10 | +14 | 27 | |
| 3. | VfL Bochum | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 : 13 | +5 | 26 | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 : 12 | +7 | 22 | |
| 5. | TSV 1860 München | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 : 14 | +4 | 19 | |
| 6. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 : 21 | +2 | 19 |
| 7. | FC Energie Cottbus | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 : 25 | -1 | 17 | |
| 8. | MSV Duisburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 : 15 | -1 | 15 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 : 17 | -5 | 15 | |
| 10. | FC Erzgebirge Aue | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 : 25 | -13 | 15 | |
| 11. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 : 24 | -5 | 14 | |
| 12. | FSV Frankfurt | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 : 26 | -10 | 12 | |
| 13. | SC Paderborn 07 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 : 22 | -12 | 12 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 : 26 | -16 | 8 | |
| 15. | Karlsruher SC | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 : 38 | -23 | 7 | |
| 16. | VfL Osnabrück | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 : 32 | -17 | 6 | |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 : 30 | -22 | 6 | |
| 18. | Arminia Bielefeld | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 : 27 | -18 | 2 | |
| Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.756 | 122.31% | 14.117 | 3.563.007 | ||||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 14 | 0 | 43.070 | 602.983 | ||
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 21.486 | 300.810 | ||
| 3. | TSV 1860 München | 14 | 15.000 | 125.83% | 18.875 | 264.250 | |
| 4. | FC Augsburg 07 | 14 | 0 | 18.750 | 262.506 | ||
| 5. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 31.791 | 56.92% | 18.096 | 253.342 |
| 6. | MSV Duisburg | 14 | 31.514 | 44.04% | 13.880 | 194.313 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 14 | 0 | 13.836 | 193.705 | ||
| 8. | Karlsruher SC | 14 | 0 | 13.569 | 189.969 | ||
| 9. | VfL Bochum | 14 | 0 | 13.426 | 187.962 | ||
| 10. | Arminia Bielefeld | 15 | 27.332 | 47.4% | 12.956 | 194.337 | |
| 11. | VfL Osnabrück | 14 | 15.741 | 82.09% | 12.921 | 180.900 | |
| 12. | FC Energie Cottbus | 14 | 22.528 | 52.25% | 11.771 | 164.795 | |
| 13. | FC Erzgebirge Aue | 14 | 16.485 | 58.61% | 9.662 | 135.263 | |
| 14. | SC Paderborn 07 | 13 | 15.000 | 49.31% | 7.396 | 96.147 | |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 0 | 7.360 | 103.040 | ||
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 15.200 | 48.22% | 7.330 | 102.618 | |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 17.165 | 32.99% | 5.663 | 79.288 | |
| 18. | FSV Frankfurt | 14 | 0 | 4.056 | 56.779 | ||