Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 31 | 19 | 4 | 8 | 67 : 37 | +30 | 42 : 20 | |
2. | Borussia Dortmund | 31 | 17 | 7 | 7 | 73 : 30 | +43 | 41 : 21 | |
3. | Fortuna Köln | 31 | 16 | 7 | 8 | 59 : 35 | +24 | 39 : 23 | |
4. | ETB SW Essen | 31 | 17 | 5 | 9 | 54 : 37 | +17 | 39 : 23 | |
5. | VfL Osnabrück | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 : 37 | +15 | 39 : 23 | |
6. | Arminia Bielefeld | 31 | 13 | 13 | 5 | 42 : 29 | +13 | 39 : 23 | |
7. | Preußen Münster | 31 | 15 | 8 | 8 | 51 : 35 | +16 | 38 : 24 | |
8. | Wuppertaler SV | 31 | 14 | 8 | 9 | 61 : 42 | +19 | 36 : 26 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 31 | 13 | 8 | 10 | 51 : 43 | +8 | 34 : 28 | |
10. | FC St. Pauli | 31 | 13 | 6 | 12 | 55 : 55 | 0 | 32 : 30 | |
11. | Westfalia Herne | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 : 42 | 0 | 32 : 30 | |
12. | Union Solingen | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 : 40 | -5 | 31 : 31 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 : 45 | -11 | 29 : 33 |
14. | Göttingen 05 | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 46 | +1 | 27 : 35 | |
15. | Bayer Leverkusen | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 : 51 | -15 | 26 : 36 | |
16. | Wacker 04 Berlin | 31 | 9 | 8 | 14 | 44 : 68 | -24 | 26 : 36 | |
17. | SpVgg Erkenschwick | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 : 48 | -14 | 23 : 39 | |
18. | 1. FC Mülheim | 31 | 6 | 10 | 15 | 35 : 58 | -23 | 22 : 40 | |
19. | DJK Gütersloh | 31 | 9 | 1 | 21 | 37 : 60 | -23 | 19 : 43 | |
20. | Spandauer SV | 31 | 2 | 2 | 27 | 27 : 98 | -71 | 6 : 56 |