Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | +5 | 9 : 3 | |
2. | VfL Osnabrück | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 7 | +3 | 9 : 3 | |
3. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 5 | +10 | 8 : 4 | |
4. | Union Solingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 7 | +5 | 8 : 4 | |
5. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 9 | +3 | 8 : 4 | |
6. | ETB SW Essen | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | +3 | 8 : 4 | |
7. | Wacker 04 Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 9 | +1 | 8 : 4 | |
8. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | +2 | 7 : 5 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | +2 | 6 : 6 | |
10. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 10 | 0 | 6 : 6 | |
11. | Wuppertaler SV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 6 : 6 | |
12. | Westfalia Herne | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 9 | 0 | 6 : 6 | |
13. | Göttingen 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 6 | +2 | 5 : 7 | |
14. | Preußen Münster | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 5 : 7 | |
15. | FC St. Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 5 : 7 | |
16. | DJK Gütersloh | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 11 | -2 | 4 : 8 | |
17. | SpVgg Erkenschwick | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 12 | -3 | 4 : 8 | |
18. | 1. FC Mülheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 10 | -4 | 4 : 8 | |
19. |
![]() |
Alemannia Aachen | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 : 9 | -7 | 4 : 8 |
20. | Spandauer SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 24 | -20 | 0 : 12 |